La unidad de montaje, que consta de componentes de válvulas de alta calidad.
Los componentes están aprobados por UL FM.
La unidad se ensambla sobre un panel e incluye un soporte resistente para facilitar la instalación.
Hay adaptadores disponibles para conectarse a diferentes tamaños y tipos de tuberías.
Premontado profesionalmente y probado en fábrica.
Reducción del tiempo de instalación y facilidad de mantenimiento.
Presión hidrostática probada antes de la entrega a 2100 KPa durante 1 min.
Viene con o sin opción de drenaje automático, montado en panel.
Se pueden realizar ensamblajes según sus especificaciones.
También están disponibles conjuntos de solenoide y refuerzo.
También disponible en armarios.
Disponible en configuraciones para diestros o zurdos, con un puerto reflejado para facilitar los cambios en el campo.
Presiones hasta 300 psi | 2068 kPa | 20,6 bares.
Tamaños de 2 a 21/2 ″ | DN50 – DN65.
Válvula de cierre principal | Válvula de mariposa de bronce con interruptor de manipulación, aprobada por UL/FM. |
Válvula de retención ascendente | Válvula de retención de asiento blando de hierro ductil recubierto de epoxi, Aprobado por UL/FM. |
Válvula de prueba y drenaje | Latón con opción para prueba y drenaje, aprobado por UL/FM. |
Interruptor de flujo | Interruptor de flujo de agua con retardo, aprobado por UL/FM. |
Válvula Solenoide | Cuerpo de latón, homologado UL/FM. |
Manómetro | Dos manómetros llenos de glicerina de alta calidad que muestran la presión de la red y del sistema a 0/2500 Kpa. |
Trabajo de tuberías | Tubería galvanizada roscada/ranurada por laminación según AS41182.1, aprobada por UL/FM. |
Pruebas | Prueba de presión hidrostática antes de la entrega. |
Panel | Disponible en aluminio, chapa electrogalvanizada y acero inoxidable. Acabado con recubrimiento en polvo blanquecino con otros acabados disponibles bajo pedido. |
Idoneidades
Agua Lucha contra incendios Petróleo y gas Construcción